Mgbe e nwere naanị otu onye na-ahụ maka kọmputa na United States (ọ bụ AT & T, azụ n'ụbọchị), ọ dị mfe ịchọta ihe ọnụego atụmatụ maka iPhone bụ na ịhọrọ nke ziri ezi maka gị. Ugbu a, e nwere ndị ọrụ anọ dị mkpa, onye nke ọ bụla nwere ọdịiche pụrụ iche ha, ọnụahịa ya, na obere esemokwu, ọrụ ahụ na-esiri ike karị.
Ejiri eserese dị n'okpuru ebe a iji tụnyere ọnụego iphone ndị AT & T, Sprint, T-Mobile, na Verizon dị mfe karị.
Na ezi echiche nke ihe iPhone ga-eri gị kwa ọnwa na ụlọ ọrụ ọ bụla, mkpebi nke ma ịhọrọ AT & T, Sprint, T-Mobile, ma ọ bụ Verizon dị ka gị iPhone ọrụ ga-adị mfe.
Atụmatụ zuru ezu ebe a bụ ụkpụrụ kachasị mma, atụmatụ ndị isi dị n'aka ụlọ ọrụ ekwentị ndị a. Ha na-agụnye nanị ụgwọ ọnwa ọ bụla maka ọrụ ahụ, ọ bụghị ụgwọ ego ọ bụla nke a na-akwụ ụgwọ.
E nwere ọtụtụ ndị ọzọ, atụmatụ ndị ọzọ pụrụ iche (maka ndị agadi, ịkwụ ụgwọ, nhazi ngwa ngwa, na ọtụtụ ndị ọzọ) akọwaghị ebe a. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ndị ahụ, lee ụlọ ọrụ weebụ ọ bụla maka ozi ndị ọzọ.
Ọnụ ọgụgụ ndị a na-emetụta ụdị ụdị iphone niile dị ugbu a : 6 Gụnyere, 6, 5S, na 5C.
| AT & T | Sprint | T-Mobile | Verizon | |
| Data | ||||
| 300 MB | $ 20 | n / a | n / a | n / a |
| 500 MB | n / a | n / a | n / a | n / a |
| 1 GB | n / a | n / a | $ 50 | $ 30 |
| 2 GB | $ 30 | n / a | n / a | n / a |
| 3 GB | n / a | n / a | $ 60 | $ 45 |
| 4 GB | n / a | n / a | n / a | n / a |
| 5 GB | $ 50 | n / a | $ 70 | n / a |
| 6 GB | n / a | n / a | n / a | $ 60 |
| 12 GB | n / a | n / a | n / a | $ 80 |
| 15 GB | $ 100 | n / a | n / a | n / a |
| 20 GB | $ 140 | n / a | n / a | $ 120 |
| 25 GB | $ 175 | n / a | n / a | $ 175 |
| 30 GB | $ 225 | n / a | n / a | $ 225 |
| 40 GB | $ 300 | n / a | n / a | $ 300 |
| 50 GB | $ 375 | n / a | n / a | $ 375 |
| 60 GB | n / a | n / a | n / a | $ 450 |
| 80 GB | n / a | n / a | n / a | $ 600 |
| 100 GB | n / a | n / a | n / a | $ 750 |
| Unlimited | n / a | Tinyere | $ 80 | n / a |
| Ekele | ||||
| Atụmatụ atụmatụ 300/500 MB | $ 20 / 300 MB | n / a | n / a | $ 15 / 500 MB |
| 1 GB atụmatụ | $ 20 / 500 MB | n / a | n / a | $ 15 / 1 GB |
| Atụmatụ ndị ọzọ niile | $ 15 / 1 GB | n / a | n / a | n / a |
| Tethering / Njirimara nke Onwe | ||||
| Gụnyere maka atụmatụ niile | Ee | n / a | Ee (7 GB na enweghị njedebe atụmatụ) | n / a |
| 1 GB / ọnwa | n / a | $ 10 | n / a | Tinyere |
| 2 GB / ọnwa | n / a | $ 20 | n / a | Tinyere |
| 6 GB / ọnwa | n / a | $ 50 | n / a | Tinyere |
| Nkeji | ||||
| Unlimited | Tinyere | Tinyere | Tinyere | Tinyere |
| Ozi Izi ozi | ||||
| Unlimited | Tinyere | Tinyere | Tinyere | Tinyere |
| Data Rollover | Maka Mobile Kwuo Uru Atụmatụ | n / a | Maka 3 GB ma 5 GB atụmatụ | n / a |
| Atụmatụ ndị ọzọ | ||||
| Kekọrịta Data n'etiti Ngwaọrụ | Ruo 10 ngwaọrụ | n / a | n / a | Ruo 10 ngwaọrụ |
| Unlimited Mobile-to-Mobile na Otu Network | Tinyere | Tinyere | Tinyere | Tinyere |
| Unlimited Mobile-to-Mobile na Network ọ bụla | Tinyere | Tinyere | Tinyere | Tinyere |
| Ịkpọ oku Wi-Fi | n / a | Tinyere | Tinyere | n / a |
| Free Music gụgharia Site Họrọ Ọrụ | n / a | n / a | Tinyere | n / a |
| Ụkwụ Mgbapụ oge (ETF) | $ 325 | $ 350 | $ 200 | $ 350 |
| Ụkwụ Ọrụ Ngwaọrụ | $ 40 | $ 0 | $ 0 | $ 20 |
Ahịa maka | $ 90.00 | $ 60.00 | $ 80.00 | $ 80.00 |
Ntuba ama gbasara ndi ozo n'igwe
Ọ bụrụ na ị bi na mpaghara ụfọdụ nke United States, ị nwere ike ịnwe nhọrọ nke obere ụgbọelu mpaghara maka iPhone gị. Chọpụta nke ndị na-ebu ha na-enye iPhone na ihe ha na-akwụ.